后盖一口价
指定机型后盖换新仅需9.9元(免人工费)后盖换新,配色随心挑
优惠换屏
屏幕低至199元起,换屏冰点价最高省1500元
优惠换板
主板低至279元起,超30款机型参与最高省940元
查询支持的产品与价格
快速查询:
| 活动类型 | 活动机型 | 颜色/配置 | 优惠前价(元) | 活动价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀80 Pro | 亮黑色 | 289 | 9.9 |
| 墨玉青 | ||||
| 碧波微蓝 | ||||
| 粉映晨辉 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀80 Pro直面屏 | 亮黑色 | 269 | 9.9 |
| 墨玉青 | ||||
| 粉映晨辉 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀90 | 冰羽蓝 | 159 | 9.9 |
| 星钻银 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀100 | 亮黑色 | 307 | 9.9 |
| 迷蝶蓝 | ||||
| 莫奈紫 | ||||
| 月影白 | ||||
| 荣耀100 Pro | 迷蝶蓝 | 319 | ||
| 莫奈紫 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Magic3 | 釉白色 | 199 | 9.9 |
| 荣耀Magic3 Pro | 亮黑色 | 209 | ||
| 釉白色 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Play5 | 幻夜黑 | 159 | 9.9 |
| 荣耀Play5 活力版 | 极光蓝 | 149 | ||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Play5T活力版 | 幻夜黑 | 119 | |
| 极光蓝 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀X30 | 钛空银 | 194 | 9.9 |
| 荣耀X30 Max | 魅海蓝 | 152 | ||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀X40 GT竞速版 | 幻夜黑 | 199 | 9.9 |
| 竞速银 | ||||
| 单体屏维修 | 荣耀Magic6 | 单体屏幕 | 450 | 319 |
| 屏幕组件 | 荣耀70 Pro | 墨玉青 | 359 | 389 |
| 薄雾金沙 | ||||
| 流光水晶 | 499 | |||
| 亮黑色 | ||||
| 荣耀70 Pro+ | 亮黑色 | |||
| 薄雾金沙 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀80 SE | 月光水晶 | 399 | 259 |
| 屏幕组件 | 荣耀100 | 亮黑色 | 629 | 299 |
| 月影白 | ||||
| 莫奈紫 | ||||
| 荣耀100 Pro | 亮黑色 | 699 | 329 | |
| 屏幕组件 | 荣耀Magic4 Pro | 亮黑 | 779 | 529 |
| 879 | ||||
| 瓷青 | ||||
| 荣耀Magic4 至臻版 | 陶瓷黑 | 759 | 589 | |
| 屏幕组件 | 荣耀Magic5 | 珊瑚紫 | 639 | 379 |
| 荣耀Magic5 pro | 亮黑色 | 699 | 499 | |
| 荣耀Magic5 至臻版 | 雅黑色 | 999 | 529 | |
| 屏幕组件 | 荣耀Magic6 | 绒黑色 | 699 | 379 |
| 海湖青 | ||||
| 麦浪绿 | ||||
| 流云紫 | ||||
| 荣耀Magic6 RSR 保时捷设计 | 玛瑙灰 | 2179 | 679 | |
| 荣耀Magic6 至臻版 | 墨岩黑 | 1779 | 559 | |
| 屏幕组件 | 荣耀V40轻奢版 | 幻夜黑 | 299 | 219 |
| 蓝水翡翠 | ||||
| 优惠换屏 | 荣耀80 SE | 月光水晶 | 359 | 219 |
| 优惠换板 | 荣耀50 | 8GB+128GB | 449 | 309 |
| 优惠换板 | 荣耀60 | 8GB+256GB | 599 | 569 |
| 8GB+256GB | 599 | 569 | ||
| 优惠换板 | 荣耀70 Pro | 8GB+256GB | 919 | 609 |
| 优惠换板 | 荣耀80 Pro | 8GB+256GB | 579 | 399 |
| 12GB+512GB | 679 | 459 | ||
| 荣耀80 Pro直屏版 | 12GB+256GB | 1149 | 759 | |
| 优惠换板 | 荣耀90 | 12GB+256GB | 899 | 449 |
| 16GB+256GB | 959 | 519 | ||
| 荣耀90 Pro | 12GB+256GB | 1429 | 669 | |
| 16GB+256GB | 1529 | 729 | ||
| 优惠换板 | 荣耀100 Pro | 16GB+512GB | 1669 | 789 |
| 优惠换板 | 荣耀Play9C | 4GB+128GB | 649 | 309 |
| 6GB+128GB | 486 | 289 | ||
| 优惠换板 | 荣耀V40轻奢版 | 8GB+128GB | 1059 | 459 |
| 优惠换板 | 荣耀X40 | 8GB+256GB | 1069 | 409 |
| 12GB+256GB | 693 | 459 | ||
| 荣耀X40 GT | 8GB+256GB | 459 | 329 | |
| 12GB+256GB | 479 | 359 | ||
| 荣耀X50i | 12GB+256GB | 819 | 369 | |
| 荣耀X60i | 12GB+256GB | 759 | 389 | |
| 优惠换板 | 荣耀畅玩50 | 6GB+128GB | 679 | 279 |
| 8GB+256GB | 799 | 309 |
*以上价格已含人工费,后盖一口价无需支付人工费
*备件先到先得,具体以门店库存为准
*备件先到先得,具体以门店库存为准

