后盖一口价
指定机型后盖换新仅需9.9元(免人工费)后盖换新,配色随心挑
优惠换屏
屏幕低至199元起,换屏冰点价最高省1500元
优惠换板
主板低至279元起,超30款机型参与最高省940元
查询支持的产品与价格
| 活动类型 | 活动机型 | 颜色/配置 | 优惠前价(元) | 活动价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀80 Pro | 亮黑色 | 289 | 9.9 |
| 墨玉青 | ||||
| 碧波微蓝 | ||||
| 粉映晨辉 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀80 Pro直面屏 | 亮黑色 | 269 | 9.9 |
| 墨玉青 | ||||
| 粉映晨辉 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀90 | 亮黑色 | 159 | 9.9 |
| 墨玉青 | ||||
| 冰羽蓝 | ||||
| 星钻银 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀100 | 亮黑色 | 307 | 9.9 |
| 迷蝶蓝 | ||||
| 莫奈紫 | ||||
| 月影白 | ||||
| 荣耀100 Pro | 亮黑色 | 319 | ||
| 迷蝶蓝 | ||||
| 莫奈紫 | ||||
| 月影白 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Magic3 | 釉白色 | 199 | 9.9 |
| 晨晖金 | ||||
| 荣耀Magic3 Pro | 亮黑色 | 209 | ||
| 釉白色 | ||||
| 晨晖金 | ||||
| 荣耀Magic3 至臻版 | 陶瓷黑 | 429 | ||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Magic V | 亮黑色 | 229 | 9.9 |
| 钛空银 | ||||
| 燃橙色 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Magic V2 | 雅黑色 | 643 | 9.9 |
| 云霞金 | ||||
| 绒紫色 | ||||
| 荣耀Magic V2 至臻版 | 雅黑色 | |||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Magic Vs | 燃橙色 | 279 | 9.9 |
| 天青色 | ||||
| 亮黑色 | 579 | |||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Magic Vs2 | 绒黑色 | 559 | 9.9 |
| 冰川蓝 | ||||
| 珊瑚紫 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Play5 | 幻夜黑 | 159 | 9.9 |
| 荣耀Play5 活力版 | 幻夜黑 | 149 | ||
| 极光蓝 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀Play5T Pro | 幻夜黑 | 149 | 9.9 |
| 钛空银 | ||||
| 荣耀Play5T活力版 | 幻夜黑 | 119 | ||
| 极光蓝 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀X20 | 幻夜黑 | 149 | 9.9 |
| 钛空银 | ||||
| 极光蓝 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀X30 | 钛空银 | 194 | 9.9 |
| 荣耀X30 Max | 幻夜黑 | 152 | ||
| 魅海蓝 | ||||
| 钛空银 | ||||
| 后盖一口价 (免人工费) |
荣耀X40 | 幻夜黑 | 299 | 9.9 |
| 琥珀星光 | ||||
| 荣耀X40 GT竞速版 | 幻夜黑 | 199 | ||
| 竞速黑 | ||||
| 竞速银 | ||||
| 单体屏维修 | 荣耀Magic6 | 单体屏幕 | 450 | 319 |
| 屏幕组件 | 荣耀50 | 墨玉青 | 399 | 319 |
| 初雪水晶 | ||||
| 夏日琥珀 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀70 | 亮黑色 | 399 | 319 |
| 流光水晶 | ||||
| 墨玉青 | ||||
| 冰岛幻境 | ||||
| 荣耀70 Pro | 墨玉青 | 359 | 389 | |
| 薄雾金沙 | ||||
| 流光水晶 | 499 | |||
| 亮黑色 | ||||
| 荣耀70 Pro+ | 亮黑色 | |||
| 薄雾金沙 | ||||
| 墨玉青 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀80 | 亮黑色 | 419 | 319 |
| 墨玉青 | ||||
| 碧波微蓝 | ||||
| 荣耀80 SE | 月光水晶 | 399 | 259 | |
| 冰岛幻境 | ||||
| 荣耀80 Pro | 亮黑色 | 599 | 349 | |
| 碧波微蓝 | ||||
| 墨玉青 | 519 | |||
| 屏幕组件 | 荣耀90 | 亮黑色 | 539 | 299 |
| 墨玉青 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀100 | 亮黑色 | 629 | |
| 月影白 | ||||
| 莫奈紫 | ||||
| 荣耀100 Pro | 亮黑色 | 699 | 329 | |
| 月影白 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀Magic3 | 釉白色 | 1049 | 429 |
| 亮黑色 | ||||
| 荣耀Magic3 Pro | 亮黑色 | 1099 | 459 | |
| 釉白色 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀Magic4 | 亮黑 | 549 | 409 |
| 釉白 | ||||
| 流金 | ||||
| 瓷青 | ||||
| 荣耀Magic4 Pro | 亮黑 | 779 | 529 | |
| 流金 | 879 | |||
| 瓷青 | ||||
| 荣耀Magic4 至臻版 | 陶瓷黑 | 759 | 589 | |
| 陶瓷白 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀Magic5 | 亮黑色 | 639 | 379 |
| 珊瑚紫 | ||||
| 燃橙色 | ||||
| 苔原绿 | ||||
| 勃朗蓝 | ||||
| 荣耀Magic5 pro | 亮黑色 | 699 | 499 | |
| 勃朗蓝 | ||||
| 荣耀Magic5 至臻版 | 雅黑色 | 999 | 529 | |
| 屏幕组件 | 荣耀Magic6 | 绒黑色 | 699 | 379 |
| 祁连雪 | ||||
| 海湖青 | ||||
| 麦浪绿 | ||||
| 流云紫 | ||||
| 荣耀Magic6 RSR 保时捷设计 | 玛瑙灰 | 2179 | 679 | |
| 荣耀Magic6 至臻版 | 墨岩黑 | 1779 | 559 | |
| 屏幕组件 | 荣耀V40 | 钛空银 | 649 | 389 |
| 蔷薇金 | ||||
| 荣耀V40轻奢版 | 幻夜黑 | 299 | 219 | |
| 蓝水翡翠 | ||||
| 屏幕组件 | 荣耀X40 GT | 钛空银 | 509 | 209 |
| 荣耀X40 GT竞速版 | 竞速银 | |||
| 屏幕组件 | 荣耀平板7 | 星空灰 | 509 | 259 |
| 荣耀平板X7 | 深海蓝 | 199 | 159 | |
| 优惠换屏 | 荣耀60 | 亮黑色 | 279 | 219 |
| 墨玉青 | ||||
| 朱丽叶 | ||||
| 优惠换屏 | 荣耀70 | 亮黑色 | 299 | 229 |
| 流光水晶 | ||||
| 墨玉青 | ||||
| 冰岛幻境 | ||||
| 优惠换屏 | 荣耀80 SE | 亮黑色 | 359 | 219 |
| 月光水晶 | ||||
| 优惠换屏 | 荣耀90 | 亮黑色 | 579 | 259 |
| 墨玉青 | ||||
| 冰羽蓝 | ||||
| 星钻银 | ||||
| 优惠换屏 | 荣耀X40 | 幻夜黑 | 359 | 199 |
| 墨玉青 | ||||
| 彩云追月 | ||||
| 琥珀星光 | ||||
| 优惠换板 | 荣耀50 | 8GB+128GB | 449 | 309 |
| 8GB+256GB | 499 | 339 | ||
| 荣耀50 Pro | 12GB+256GB | 599 | 669 | |
| 优惠换板 | 荣耀60 | 8GB+256GB | 599 | 569 |
| 12GB+256GB | 699 | 629 | ||
| 8GB+256GB | 599 | 569 | ||
| 荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 599 | 609 | |
| 12GB+256GB | 699 | 669 | ||
| 优惠换板 | 荣耀70 | 12GB+256GB | 799 | 569 |
| 12GB+512GB | 899 | 629 | ||
| 荣耀70 Pro | 8GB+256GB | 919 | 609 | |
| 12GB+256GB | 1019 | 669 | ||
| 优惠换板 | 荣耀80 Pro | 8GB+256GB | 579 | 399 |
| 12GB+256GB | 629 | 429 | ||
| 12GB+512GB | 679 | 459 | ||
| 荣耀80 Pro直屏版 | 12GB+256GB | 1149 | 759 | |
| 优惠换板 | 荣耀90 | 12GB+256GB | 899 | 449 |
| 16GB+256GB | 959 | 519 | ||
| 16GB+512GB | 1199 | 579 | ||
| 荣耀90 Pro | 12GB+256GB | 1429 | 669 | |
| 16GB+256GB | 1529 | 729 | ||
| 16GB+512GB | 1599 | 789 | ||
| 优惠换板 | 荣耀100 Pro | 16GB+512GB | 1669 | 789 |
| 优惠换板 | 荣耀Magic V | 12GB+256GB | 899 | 599 |
| 12GB+512GB | 1099 | 729 | ||
| 荣耀Magic Vs | 8GB+256GB | 1399 | 849 | |
| 12GB+256GB | 1439 | 939 | ||
| 12GB+512GB | 1629 | 1254 | ||
| 荣耀Magic Vs 至臻版 | 16GB+512GB | 2419 | 1479 | |
| 优惠换板 | 荣耀Play9C | 4GB+128GB | 649 | 309 |
| 6GB+128GB | 486 | 289 | ||
| 优惠换板 | 荣耀V40轻奢版 | 8GB+128GB | 1059 | 459 |
| 8GB+256GB | 1299 | 319 | ||
| 优惠换板 | 荣耀X40 | 8GB+256GB | 1069 | 409 |
| 12GB+256GB | 693 | 459 | ||
| 荣耀X40 GT | 8GB+256GB | 459 | 329 | |
| 12GB+256GB | 479 | 359 | ||
| 荣耀X50i | 12GB+256GB | 819 | 369 | |
| 荣耀X60i | 12GB+256GB | 759 | 389 | |
| 优惠换板 | 荣耀畅玩50 | 6GB+128GB | 679 | 279 |
| 8GB+256GB | 799 | 309 | ||
| 优惠换板 | 荣耀MagicPad 13 | 8GB+256GB | 859 | 549 |
| 优惠换板 | 荣耀平板7 | 4GB+64GB | 459 | 359 |
| 4GB+128GB | 499 | 449 | ||
| 3GB+32GB | 429 | 279 | ||
| 荣耀平板7 WiFi版 | 3GB+32GB | 429 | 279 | |
| 4GB+64GB | 419 | 299 | ||
| 4GB+128GB | 449 | 389 | ||
| 6GB+128GB | 499 | 409 | ||
| 优惠换板 | 荣耀平板8 | 6GB+128GB | 459 | 339 |
| 8GB+128GB | 559 | 369 | ||
| 优惠换板 | 荣耀平板X8 | 6GB+128GB | 499 | 409 |
| 4GB+128GB | 399 | 389 | ||
| 优惠换板 | 荣耀平板 V7 Pro 5G版 | 6GB+128GB | 1099 | 609 |
| 荣耀平板 V7 Pro WiFi版 | 6GB+128GB | 939 | 489 | |
| 8GB+128GB | 969 | 519 | ||
| 8GB+256GB | 999 | 609 | ||
| 优惠换板 | 荣耀平板V8 Pro | 8GB+128GB | 749 | 509 |
| 8GB+256GB | 849 | 549 | ||
| 12GB+256GB | 949 | 609 |
*以上价格已含人工费,后盖一口价无需支付人工费
*备件先到先得,具体以门店库存为准
*备件先到先得,具体以门店库存为准

