Telefon/Tablet Obaveštenje o politici održavanja softvera
| Type | Series | Model uređaja | MagicOS verzija | Android verzija | Android ažuriranja (godine) | Sigurnosna ažuriranja (godine) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon | Magic Serija | HONOR Magic7 Pro | 9 | 15 | 7 | 7 | |
| HONOR Magic6 Pro | 8 | 14 | 4 | 5 | |||
| HONOR Magic5 Pro | 7 | 13 | 3 | 5 | |||
| HONOR Magic4 Pro | 6 | 12 | 2 | 4 | |||
| HONOR MagicV5 | 9 | 15 | 7 | 7 | |||
| HONOR MagicV3 | 8 | 14 | 4 | 5 | |||
| HONOR MagicV2 | 7 | 13 | 4 | 5 | |||
| HONOR Magic7 Lite | 8 | 14 | 6 | 6 | |||
| HONOR Magic6 Lite | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| HONOR Magic5 Lite | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR Magic4 Lite | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| N Serija | HONOR 400 Pro | 9 | 15 | 6 | 6 | ||
| HONOR 400 | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR 200 Pro | 8 | 14 | 3 | 4 | |||
| HONOR 200 | 8 | 14 | 3 | 4 | |||
| HONOR 90 | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| HONOR 70 | 6 | 12 | 2 | 3 | |||
| HONOR 50 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||
| HONOR 400 Lite | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR 200 Lite | 8 | 14 | 2 | 3 | |||
| HONOR 90 Lite | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| HONOR 70 Lite | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR 50 Lite | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| HONOR 400 Smart | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR 200 Smart | 8 | 14 | 2 | 2 | |||
| X Serija | HONOR X8 | 4 | 11 | 1 | 3 | ||
| HONOR X8a | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR X8b | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR X8c | 9 | 15 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7 | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7a | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7b | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7d | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR X6 | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR X6a | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR X6b | 8 | 14 | 1 | 3 | |||
| HONOR X6c | 9 | 15 | 1 | 2 | |||
| HONOR X5c Plus | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| Tablet | Seria N | HONOR Pad 10 | 9 | 15 | 6 | 6 | |
| HONOR Pad 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR Pad 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |||
| X Serija | HONOR Pad X9 | 7 | 13 | 1 | 2 | ||
| HONOR Pad X9a | 9 | 15 | 1 | 3 | Za Pad X9a uvezen pre 20. juna 2025. godine |
||
| 9 | 15 | 6 | 6 | Za Pad X9a uvezen nakon 20. juna 2025. godine |
|||
| HONOR Pad X8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |||
| HONOR Pad X8a | 8 | 14 | 1 | 3 | Za Pad X8a uvezen pre 20. juna 2025. godine |
||
| 8 | 14 | 6 | 6 | Za Pad X8a uvezen nakon 20. juna 2025. godine |
*Ciklus ažuriranja se računa od datuma lansiranja proizvoda.
Više podrške
Linija za podršku
Linija za podršku
0800210208
Email podrška