Ogłoszenie dotyczące polityki utrzymania oprogramowania dla telefonów/tabletów
| Typ | Seria | Nazwa produktu | Wersja MagicOS w momencie premiery |
Wersja Androida w momencie premiery |
Aktualizacja wersji Androida (lata) |
Aktualizacja poprawek zabezpieczeń (lata) |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon | Seria Magic | HONOR Magic7 Pro/7 Pro PD Version | 9 | 15 | 7 | 7 | |
| HONOR Magic6 Pro/6 Pro PD Version | 8 | 14 | 4 | 5 | |||
| HONOR Magic5 Pro | 7 | 13 | 3 | 5 | |||
| HONOR Magic4 Pro | 6 | 12 | 2 | 4 | |||
| HONOR MagicV5 | 9 | 15 | 7 | 7 | |||
| HONOR MagicV3 | 8 | 14 | 4 | 5 | |||
| HONOR MagicV2/V2 PD Version | 7 | 13 | 4 | 5 | |||
| HONOR Magic Vs | 7 | 13 | 3 | 5 | |||
| HONOR Magic7 Lite | 8 | 14 | 6 | 6 | |||
| HONOR Magic6 Lite | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| HONOR Magic5 Lite | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR Magic4 Lite | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| Seria N | HONOR 400 Pro | 9 | 15 | 6 | 6 | ||
| HONOR 400 | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR 200 Pro | 8 | 14 | 3 | 4 | |||
| HONOR 200 | 8 | 14 | 3 | 4 | |||
| HONOR 90 | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| HONOR 70 | 6 | 12 | 2 | 3 | |||
| HONOR 50 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||
| HONOR 400 Lite | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR 200 Lite | 8 | 14 | 2 | 3 | |||
| HONOR 90 Lite | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| HONOR 70 Lite | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR 50 Lite | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| HONOR 400 Smart | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR 200 Smart | 8 | 14 | 2 | 2 | |||
| HONOR 90 Smart | 7 | 13 | 2 | 3 | |||
| Seria X | HONOR X8 | 4 | 11 | 1 | 3 | ||
| HONOR X8a | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR X8b | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR X8c | 9 | 15 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7 | 4 | 11 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7a | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7b | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR X7d | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| HONOR X6 | 6 | 12 | 1 | 3 | |||
| HONOR X6a | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR X6b | 8 | 14 | 1 | 3 | |||
| HONOR X6c | 9 | 15 | 1 | 2 | |||
| HONOR X5c Plus | 9 | 15 | 6 | 6 | |||
| Tablet | Seria Magic | HONOR MagicPad 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | |
| Seria V | HONOR Pad V9 | 9 | 15 | 1 | 2 | ||
| Seria N | HONOR Pad 10 | 9 | 15 | 6 | 6 | ||
| HONOR Pad 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | |||
| HONOR Pad 8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |||
| Seria X | HONOR Pad X9 | 7 | 13 | 1 | 2 | ||
| HONOR Pad X9a | 9 | 15 | 1 | 3 | Dla PadX9a wysłanych przed 20 czerwca 2025 |
||
| 9 | 15 | 6 | 6 | Dla PadX9a wysłanych od 20 czerwca 2025 |
|||
| HONOR Pad X8 | 6 | 12 | 0 | 2 | |||
| HONOR Pad X8a | 8 | 14 | 1 | 3 | Dla PadX8a wysłanych przed 20 czerwca 2025 |
||
| 8 | 14 | 6 | 6 | Dla PadX8a wysłanych od 20 czerwca 2025. |
|||
| HONOR Pad X8a Kids Editon | 8 | 14 | 1 | 3 | Dla PadX8a Edycja Dziecięca wysłanych przed 20 czerwca 2025 |
||
| 8 | 14 | 6 | 6 | Dla PadX8a Edycja Dziecięca wysłanych od 20 czerwca 2025 |
|||
| HONOR Pad X8 Lite | 6 | 12 | 0 | 2 |
*Cykl aktualizacji jest obliczany od daty wprowadzenia produktu na rynek.
Więcej wsparcia
Wsparcie emailowe